超声波清洗机 简介
当声波在液体中传播时,由于声波是一种纵波,纵波推动介质作用会使液体中压力变化而产生无数微小真空泡,称之为“空化效应"。
当气泡受压爆破时,会产生强大的冲击能,可将固着在死角内的污垢打散,并增强清洗效果。由于超声波频率高波长短,穿透力强,因此对有隐蔽细缝或复杂结构的清洗,可以达到惊人的效果。
应用领域
广泛应用于表面喷涂处理行业、机械行业、电子行业、医疗行业、半导体行业、钟表首饰行业、光学行业、纺织印染行业。
性能特点
清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致。
清洗速度快,提高生产效率,不须人手接触清洗液,安全可靠。
对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净。
对工件表面无损伤,节省溶剂、热能、工作场地和人工。
超声波清洗机技术参数
型号 | KL-50DE | KL-100DE | KL-200DE | KL-300DE | KL-400DE | KL-500DE | KL-800DE | ||||
内槽(mm) | 150*140*100 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 300*240*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | ||||
容量(L) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | ||||
频率 (KHz) | 40 | ||||||||||
超声功率 | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 800W | ||||
加热功率 | 200W | 400W | 600W | 600W | 800W | 1000W | 1000W | ||||
温度可调 | 室温-800C | ||||||||||
时间可调 | 1-99MIN | 1-480MIN | |||||||||
网架 | 有 | ||||||||||
隔音盖 | 有 | ||||||||||
排水 | 无 | 有 | |||||||||
市场价 | 3800.00 | 4180.00 | 4380.00 | 5080.00 | 7380.00 | 9380.00 | 12080.00 | ||||
注: 以上参数仅供参考,所有参数均以产品标准为准。